組號 | 檢查項目 | 技術要求 | 試驗方法 | 抽樣數 | 允許不合格電池組數 |
1 | 外觀 | 外觀符合GB/T11013 | 目測,檢查外觀、標志及與手機配合狀況 | 24 | 0 |
2 | 20℃放電性能 | 0.2C5A | 放電 | 至少放電持續時間5H 或0.7H | 3 |
1C5A |
3 | 荷電保持能力 | 環境溫度(20±5)℃,充滿電后放28DAYS,0.2C5A恒定電流放電,時間不少于3.25H | 環境溫度(20±5)℃,充電16H, | 3 |
4 | 過充電 | 環境溫度(20±5)℃,恒流充電后28天后,放置1-4小時后,以0.2C5A恒定電流放電,至終止電壓N×1.0V,其放電時間不少于5H | 環境溫度(20±5)℃,恒流充電后28天后,放置1-4小時后,以0.2C5A恒定電流放電,至終止電壓N*1.0V | 3 |
5 | **性能 | 電池組放電至0V后,再以1C5A電流強制放電,并保持60秒, | 電池不得有爆炸,但允許變形 | 3 |
6 | 低溫試驗 | 貯存溫度:-40±2度,持續2小時后恢復2小時,在工作溫度-18±2度的環境下試驗2小時后恢復2小時再觀察電池 | 外觀檢查不應有嚴重損傷或變形 | 3 |
7 | 高溫試驗 | 貯存溫度:55度下放置2小時后取出恢復2小時 | 外觀檢查不應有嚴重損傷或變形 | 3 |
恒定濕熱 | 工作溫度40±2℃ 相對濕度93 試驗持續時間48h,恢復時間2h | 外觀檢查不應有嚴重損傷或變形 |
振動 | 頻率10~55Hz,位移幅值(單振幅)10~30Hz,0.38mm; 30~55Hz,0.19mm 振動方向為三個互垂方向各向30min | 外觀檢查不應有嚴重損傷或變形 |
碰撞 | 脈沖持續時間16ms,每分鐘碰撞次數為40~80次,加速度100m/s,總次數為1000±10 | 外觀檢查不應有嚴重損傷或變形 |
跌落 | 高度500mm,次數6個方向各一次 | 試驗時,吊起試樣使其一面平行于地面,自由跌落20mm厚的硬板上,試樣的*低高度點至木板頂面之間的距離計算,跌落高度為0.5m,其他面、棱、角朝下 |
8 | 循環壽命 | 電池組的循環壽命不少于400次 | 應以0.2C5A電流恒流放電至終止電壓n×1.0V,在環境溫度(20±5)℃ | 3 |
9 | 貯存 | 電池組貯存12個月后,環境溫度20±5℃ | 電池組貯存前應以0.2C5A電流放電到終止電壓n×1.0V,然后在環境溫度(20±5)條件下,相對濕度45%~85%的環境中貯存,環境溫度升降不得超出(20±10)℃ | 3 |
一只合格的鋰離子電池在**性能上應該滿足以下條件?!。?/span>1)短路:不起火,不爆炸?。?/span>2)過充電:不起火,不爆炸?。?/span>3)熱箱試驗:不起火,不爆炸(150℃恒溫10min)?。?/span>4)針剌:不爆炸(用Ф3mm釘穿透電池)?。?/span>5)平板沖擊:不起火,不爆炸(10kg重物自1M高處砸向電池)?。?/span>6)焚燒:不爆炸(煤氣火焰燒烤電池) |