如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱: 精密老化箱
產品型號: BE-101
產品展商: 貝爾
產品文檔: 無相關文檔
簡單介紹
精密老化箱主要用于工業生產中對產品的干燥、烘焙、熱處理等??筛鶕蛻粜枨筮x配玻璃視窗,可根據客戶指定規格訂制.
精密老化箱
的詳細介紹
精密老化箱
一、用途:主要用于工業生產中對產品的干燥、烘焙、熱處理等。
二、特點:
2.1、外采用SECC鋼板、精粉體烤漆處理;內采用SUS不銹鋼..
2.2、全新耐高溫長軸馬達.
2.3、渦輪風扇.
2.4、硅膠迫緊(Sillcon packing).
2.5、超溫保護,超負載自動斷電系統.
2.6、循環系統:強制水平送風循環.
2.7、加熱系統:PID+S.S.R.
2.8、溫控器:PID微電腦控制,全自動恒溫,溫度迅速補償功能.
2.9、計時器:溫到計時,時到斷電報警指示.
2.10、可根據客戶需求選配玻璃視窗,可根據客戶指定規格訂制.
三、主要型號及技術參數:
型號 | 內箱尺寸 WxDxH(cm) | 外箱尺寸 WxDxH(cm) | 溫度范圍 | 升溫時間 | 精度 | 分布溫度 | 電源 | 功率 |
BE-101-72A | 45x40x40 | W70xD54xH84 | RT+10~200℃ | RT~100℃ 約10min | ±0.5℃ | ±2.0℃ (空載) | 單相220V 或 三相五線380V 50/60HZ | 3.0KW |
BE-101-72B | RT+10~300℃ | 4.0KW |
BE-101-72C | RT+10~400℃ | 5.0KW |
BE-101-72D | RT+10~500℃ | 6.0KW |
BE-101-150A | 50x50x60 | W70xD70xH105 | RT+10~200℃ | 4.0KW |
BE-101-150B | RT+10~300℃ | 5.0KW |
BE-101-150C | RT+10~400℃ | 6.0KW |
BE-101-150D | RT+10~500℃ | 7.0KW |
BE-101-270A | 60x50x90 | W80xD70xH135 | RT+10~200℃ | 5.0KW |
BE-101-270B | RT+10~300℃ | 6.0KW |
BE-101-270C | RT+10~400℃ | 7.0KW |
BE-101-270D | RT+10~500℃ | 8.0KW |
BE-101-480A | 80x60x100 | W100xD80xH160 | RT+10~200℃ | 7.0KW |
BE-101-480B | RT+10~300℃ | 8.0KW |
BE-101-480C | RT+10~400℃ | 12.0KW |
BE-101-480D | RT+10~500℃ | 14.0KW |
BE-101-648A | 90x60x120 | W115xD80xH186 | RT+10~200℃ | 7.0KW |
BE-101-648B | RT+10~300℃ | 8.0KW |
BE-101-648C | RT+10~400℃ | 12.0KW |
BE-101-648D | RT+10~500℃ | 14.0KW |
BE-101-1008A | 140x60x120 | W168xD80xH186 | RT+10~200℃ | 11.0KW |
BE-101-1008B | RT+10~300℃ | 12.0KW |
BE-101-1008C | RT+10~400℃ | 16.0KW |
BE-101-1008D | RT+10~500℃ | 18.0KW |
BE-101-1792A | 160x80x140 | W188xD100xH206 | RT+10~200℃ | 13.0KW |
BE-101-1792B | RT+10~300℃ | 14.0KW |
BE-101-1792C | RT+10~400℃ | 18.0KW |
BE-101-1792D | RT+10~500℃ | 20.0KW |
BE-101-2520A | 180x100x140 | W208xD120xH206 | RT+10~200℃ | 19.0KW |
BE-101-2520B | RT+10~300℃ | 20.0KW |
BE-101-2520C | RT+10~400℃ | 24.0KW |
BE-101-2520D | RT+10~500℃ | 26.0KW |
備注:可根據客戶要求定做;300℃以下可選配玻璃視窗,300℃以上不配玻璃視窗 |